0
Home / 제품 정보

제품 정보

레이저 쇼 시스템은 RGB를 바탕으로 시안 컬러 및 화이트 컬러를 구현할 수 있으며, 옵션으로 Yellow 컬러 589nm를 조합한 RGBY를 구성할 경우 보다 다양하고 컬러풀한 색의 조화를 연출할 수 있다. 음향, 분수 및 스모그 시스템을 결합할 경우 레이저 쇼의 분위기를 한층 더 아름답게 표현할 수 있다.


용도 (Application)


방송국 쇼

야외 행사 쇼

스포츠 행사

나이트 클럽

옥외 광고

호수 나이트 쇼

분수 및 아이스링크 조명

랜드 마크






큰이미지
  • 썸네일
  • 썸네일
  • 썸네일
  • 썸네일

Standard Model & Spec

Item name wavelength output power package input valtage scan field beam dia 카트 담기 download
Laser Dance-532 532 nm G 3W / 5W / 8W 100~250V 50/60Hz 400~1000W 카트 아이콘
DPLM-30000G 532 nm G 20W 35kg 85V-250V AC 50/60Hz Scan angle 40˚ 6.8mm / 2.8mrad 카트 아이콘
DPLM-20000G 532 nm G 20W 35kg 85V-250V AC 50/60Hz Scan angle 40˚ 6.6mm / 2.5mrad 카트 아이콘
DPLM-15000G 532 nm 15W 25kg 85V-250V AC 50/60Hz Scan angle 40˚ 4.9mm / 2.5mrad 카트 아이콘
DDLS-30000G 532 nm G 30W 25kg 85V-250V AC 50/60Hz Scan angle 40˚ 6.8mm / 2.8mrad 카트 아이콘
ADLS-40000RGB 450/532/638 nm R 10W G 18W B 12W 36kg 85V-250V AC 50/60Hz Scan angle 40˚ 7.9mm / 3.9mrad 카트 아이콘
DDLS-20000G 532 nm G 20W 18kg 85V-250V AC 50/60Hz Scan angle 40˚ 4.9mm / 2.5mrad 카트 아이콘
ADLS-20000RGB 450/532/638 nm R 4W G 6W B 10W 28kg 85V-250V AC 50/60Hz Scan angle 40˚ 5.8mm / 2.8mrad 카트 아이콘
DDLS-15000G 532 nm G 15W 12kg 85V-250V AC 50/60Hz Scan angle 40˚ 4.9mm / 2.5mrad 카트 아이콘
ADLS-15000RGB 450/520/638 nm R 3W G 4W B 8W 20kg 85V-250V AC 50/60Hz Scan angle 40˚ 5.8mm / 2.8mrad 카트 아이콘
DDLS-10000G 532 nm 10W 12kg 85V-250V AC 50/60Hz Scan angle 40˚ 4.8mm / 2.5mrad 카트 아이콘
ADLS-11000RGB 450/520/638 nm R 2W G 3W B 5.1W 20kg 85V-250V AC 50/60Hz Scan angle 40˚ 3.5mm / 2.5mrad 카트 아이콘
DDLS-6000G 532 nm 6W 6kg 85V-250V AC 50/60Hz Scan angle 40˚ 3.8mm / 1.8mrad 카트 아이콘
ADLS-5200RGB 450/520/638 nm R1.2W G1.5W B2.5W 12kg 85V-250V AC 50/60Hz Scan angle 40˚ 3.5mm / 1.8mrad 카트 아이콘

스펙 설명

레이저 빔을 365도 회전시킬 수 있는 자이로시스템을 사용 할 수 있으며, 시간과 장소에 따라 레이저 출력 세기를 조절한다. 음향 시스템과 연결할 수 있는 AUX 케이블 단자와 프로그램은 Pangolin QuickShow를 제공한다. 원격제어를 하기 위한 무선 Wifi를 연결할 수 있다.

<본사> 경기도 용인시 수지구 동천동 899 분당수지 U-Tower 1301호 | TEL. 031)8019-8055 | FAX. 031)8019-8058

<도로명 주소> 우편번호 16827 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동) U-Tower 1301호 |

E-mail : laserlab@laserlab.co.kr | 사업자번호 : 138-81-34968

Copyrights (C) laserlab CO.,LTD. All rights Reserved.

맨위로

LASERLAB