0
Home / 제품 정보

제품 정보

1064mm series F-theta lens for Fiber laser systems that are used for marking, engraving, via hole drilling, and so on. In a typical scanning laser system, the F-theta lens is used with two galvo mirrors that make the laser beam fast position and precision focus. For a normal focusing lenses just focus one spot to, but scan lenses can deliver a focused spot to many points on a scan field.
Scan lens applications include:
• Marking & Engraving
• Rapid prototyping
• Drilling PCB via holes
• Cutting cloth or paper

 

1064nm series F-Theta Lenses

λ=1064nm Focal lens for laser marking machine

Scanning lens
큰이미지
  • 썸네일
  • 썸네일
  • 썸네일
  • 썸네일

Standard Model & Spec

Item name wavelength package input aperture scan field spot size WD 카트 담기 download
f-330-30-1064 1064nm Mount Thread M95x1, M102x1 Input 30mm Output 140mm Φ325(230mmX230mm) Angle ±28º 21.2um 376.42mm 카트 아이콘
f-330C-1064 1064nm Mount Thread M85x1 Input 16mm Output 120mm Φ325(230mmX230mm) Angle ±28º 40mm 387.61mm 카트 아이콘
f-330-1064 1064nm Mount Thread M85x1 Input 12mm Output 90mm Φ325(230mmX230mm) Angle ±28º 53um 383.43mm 카트 아이콘
f-254-30-1064 1064nm Mount Thread M95x1, M102x1 Input 30mm Output 140mm Φ222(175mmX155mm) Angle ±25º 20um 284.58mm 카트 아이콘
f-254E-1064 1064nm Mount Thread M85x1 Input 20mm Output 120mm Φ245(175mmX175mm) Angle ±28º 24.78um 271.94mm 카트 아이콘
f-254C-1064 1064nm Mount Thread M85x1 Input 20mm Output 120mm Φ245(175mmX175mm) Angle ±28º 25um 272.42mm 카트 아이콘
f-254S-1064 1064nm Mount Thread M55x1 Input 10mm Output 90mm Φ245(175mmX175mm) Angle ±28º 42um 277.7mm 카트 아이콘
f-254M-1064 1064nm Mount Thread M39x1 Input 8mm Output 90mm Φ254(180mmX180mm) Angle ±28º 60um 229.42mm 카트 아이콘
f-170-30-1064 1064nm Mount Thread M95x1 Input 30mm Output 140mm Φ150(110mmX110mm) Angle ±25º 11.03um 198.31mm 카트 아이콘
f-100D-1064 1064nm Mount Thread M85x1 Input 20mm Output 105mm Φ87(62mmX62mm) Angle ±25º 9.8um 103.37mm 카트 아이콘
f-100-20-1064 1064nm Mount Thread M85x1 Input 20mm Output 105mm Φ100(70mmX70mm) Angle ±20º 9.76um 104.85mm 카트 아이콘
f-100R-1064 1064nm Mount Thread M85x1 Input 12mm Output 90mm Φ87.99(62mmX62mm) Angle ±25.2º 16um 105.75mm 카트 아이콘
f-100B-1064 1064nm Mount Thread M85x1 Input 10-15mm Output 90mm Φ100(70mmX70mm) Angle ±28º 16.33um 111.62mm 카트 아이콘
f-254-30-980 980nm Mount Thread M102x1 Input 30mm Output 140mm Φ220(156mmX156mm) Angle ±25º 15um 286.08mm 카트 아이콘
f-254-30-915-940 915,940nm Mount Thread M102x1 Input 30mm Output 140mm Φ247.5(175mmX175mm) Angle ±25º 32.5um 286.08mm 카트 아이콘
f-254-14-915-940 915,940nm Mount Thread M85x1 Input 14-20mm Output 120mm Φ240(170mmX170mm) Angle ±25º 10.11um 271.07mm 카트 아이콘
f-170-30-980 980nm Mount Thread M102x1 Input 30mm Output 140mm Φ144(100mmX100mm) Angle ±25º 10.11um 191.97mm 카트 아이콘
f-170-30-915-940 915,940nm Mount Thread M102x1 Input 30mm Output 140mm Φ144(100mmX100mm) Angle ±25º 10.11um 271.07mm 카트 아이콘
f-100R-780-980 980nm Mount Thread M85x1 Input 12mm Output 90mm Φ88(55mmX55mm) Angle ±25.2º 15um 104mm 카트 아이콘
f-100-980 980nm Mount Thread M85x1 Input 12mm Output 90mm Φ100(70mmX70mm) Angle ±25º 16.33um 111.62mm 카트 아이콘
f-330-532 532nm Mount Thread M85x1 Input 20mm Output 105mm Φ287(227mmX227mm) Angle ±28º 16.06um 397.46mm 카트 아이콘
f-254E-532 532nm Mount Thread M85x1 Input 20mm Output 120mm Φ235(165mmX165mm) Angle ±25º 11.53um 252.31mm 카트 아이콘
f-254-10-532 532nm Mount Thread M85x1 Input 14mm Output 105mm Φ235(165mmX165mm) Angle ±28º 16um 261.51mm 카트 아이콘
f-100R-532 532nm Mount Thread M85x1 Input 12mm Output 90mm Φ82(58mmX58mm) Angle ±25º 8um 112.77mm 카트 아이콘
f-100B-532 532nm Mount Thread M85x1 Input 12mm Output 90mm Φ82(58mmX58mm) Angle ±25º 8um 110.37mm 카트 아이콘
f-330B-355 355nm Mount Thread M85x1 Input 14mm Output 120mm Φ288(203mmX203mm) Angle ±25º 15.3um 383.39mm 카트 아이콘
f-330Q-355 355nm Mount Thread M85x1 Input 10mm Output 90mm Φ276(195mmX195mm) Angle ±24º 21.43um 390.770mm 카트 아이콘
f-254C-355 355nm Mount Thread M85x1 Input 14mm Output 120mm Φ241.2(170mmX170mm) Angle ±27º 16.57um 318.21mm 카트 아이콘
f-254Q-355 355nm Mount Thread M85x1 Input 10mm Output 90mm Φ247.5(175mmX175mm) Angle ±25º 16.4um 300.72mm 카트 아이콘
f-170R-355 355nm Mount Thread M85x1 Input 10mm Output 90mm Φ148(105mmX105mm) Angle ±25º 11.04um 210.19mm 카트 아이콘
f-100Q-355 355nm Mount Thread M85x1 Input 8mm Output 90mm Φ90(65mmX65mm) Angle ±25º 8.35um 121.37mm 카트 아이콘

스펙 설명


<본사> 경기도 용인시 수지구 동천동 899 분당수지 U-Tower 1301호 | TEL. 031)8019-8055 | FAX. 031)8019-8058

<도로명 주소> 우편번호 16827 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동) U-Tower 1301호 |

E-mail : laserlab@laserlab.co.kr | 사업자번호 : 138-81-34968

Copyrights (C) laserlab CO.,LTD. All rights Reserved.

맨위로

LASERLAB