0
Home / 제품 정보

제품 정보



큰이미지
  • 썸네일
  • 썸네일
  • 썸네일
  • 썸네일

Standard Model & Spec

Item name wavelength diameter surface flatness thickness 카트 담기 download
Si-LRM-A45-25.4-10.6 10600nm 25.4mm Incidence Angle 45º 3mm 카트 아이콘
Si-LRM-A45-30X3-10.6 10600nm 30mm Incidence Angle 45º 3mm 카트 아이콘
LRM-A45-30X20X3-468 468nm Length 30mm Width 20mm Incidence Angle 45º 3mm 카트 아이콘
LRM-A45-60X9-1064 1064nm 60mm Incidence Angle 45º 9mm 카트 아이콘
LRM-A45-48X4-1064 1064nm 48mm Incidence Angle 45º 4mm 카트 아이콘
LRM-A45-45X5-1064 1064nm 45mm Incidence Angle 45º 5mm 카트 아이콘
LRM-A45-36X3-1064 1064nm 36mm Incidence Angle 45º 3mm 카트 아이콘
HLRM-A45-30X5-355 355nm 30mm Incidence Angle 45º 5mm 카트 아이콘
LRM-A45-30X4+650 1064+650nm 30mm Incidence Angle 45º 4mm 카트 아이콘
HLRM-A45-30X4+650 1064+650nm 30mm Incidence Angle 45º 4mm 카트 아이콘
HLRM-A45-25.4X10-355 355nm 25.4mm Incidence Angle 45º 10mm 카트 아이콘
HLRM-A45-25.4X5-532 532nm 25.4mm Incidence Angle 45º 5mm 카트 아이콘
HLRM-A45-25.4X5-355 355nm 25.4mm Incidence Angle 45º 5mm 카트 아이콘
HLRM-A45-25.4X3-532 532nm 25.4mm Incidence Angle 45º 3mm 카트 아이콘
HLRM-A45-25X5-1064+650 1064+650nm 25mm Incidence Angle 45º 5mm 카트 아이콘
HLRM-A45-20X5-355 355nm 20mm Incidence Angle 45º 5mm 카트 아이콘
LRM-A0-30X5-1064 1064nm 30mm Incidence Angle 0º 5mm 카트 아이콘
LRM-A0-20X5-1064 1064nm 20mm Incidence Angle 0º 5mm 카트 아이콘
HLRM-A0-20X5-1064 1064nm 20mm Incidence Angle 0º 5mm 카트 아이콘
LRM-A0-11X3-1064 1064nm 11mm Incidence Angle 0º 3mm 카트 아이콘
HLRM-A0-85-1064 R=85%@1064nm 20mm Incidence Angle 0º 5mm 카트 아이콘
LRM-A0-85-1064 R=85%@1064nm 20mm Incidence Angle 0º 5mm 카트 아이콘
HLRM-A0-80-1064 R=80%@1064nm 20mm Incidence Angle 0º 5mm 카트 아이콘
LRM-A0-80-1064 R=80%@1064nm 20mm Incidence Angle 0º 5mm 카트 아이콘
HLRM-A0-70-1064 R=70%@1064nm 20mm Incidence Angle 0º 5mm 카트 아이콘
LRM-A0-70-1064 R=70%@1064nm 20mm Incidence Angle 0º 5mm 카트 아이콘
HLRM-A0-60-1064 R=60%@1064nm 20mm Incidence Angle 0º 5mm 카트 아이콘
LRM-A0-60-1064 R=60%@1064nm 20mm Incidence Angle 0º 5mm 카트 아이콘
HLRM-A0-50-1064 R=50%@1064nm 20mm Incidence Angle 0º 5mm 카트 아이콘
LRM-A0-50-1064 R=50%@1064nm 20mm Incidence Angle 0º 5mm 카트 아이콘

스펙 설명


<본사> 경기도 용인시 수지구 동천동 899 분당수지 U-Tower 1301호 | TEL. 031)8019-8055 | FAX. 031)8019-8058

<도로명 주소> 우편번호 16827 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동) U-Tower 1301호 |

E-mail : laserlab@laserlab.co.kr | 사업자번호 : 138-81-34968

Copyrights (C) laserlab CO.,LTD. All rights Reserved.

맨위로

LASERLAB